Vitaminer og mineraler
Vitaminer: er kemiske forbindelser, som kroppen ikke selv kan danne, og de skal derfor tilføres med maden. Vitaminer inddeles i de vandopløselige: 8 slags B vitaminer og C vitamin, samt de fedtopløselige: K, E, D og A.
Mineraler: er grundstoffer, som kroppen skal have tilført med kosten. Der forskes stadig i effekten af bestemte mineralers indvirken på kroppens funktioner.
Det er vigtigt med en varieret kost, netop for at opfylde det daglige behov. En person der får dækket sit samlede energi behov og samtidigt spiser varieret, vil som oftest få tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler.
Nedenfor ses en oversigt over nogle af de forskellige vitaminer og mineraler vi har brug for, samt det daglige anbefalede indtag af disse og deres funktionen i kroppen.
Vitaminer ogmineraler | Anbefalet daglig tilførsel* | Funktion i kroppen |
A | 800 RE/dag | Nødvendig for vækst, vedligeholdelse af hud og slimhinder |
D | 5 µg **/dag>60 år 10 µg | Vigtig for bl.a. knogleopbygningen |
E | 8 TE/dag | Antioxidant à beskytter umættede fedtsyrer mod iltning i kroppens celler |
K | 1 mg/kg kropsvægt/ dag | Afgørende for blodets størknings-evne samt dannelse af protein i bestemte dele af kroppen. |
Thiamin (B1) | 0,9 mg/dag | Har betydning for nervesystemet og er aktivt i forbindelse med stofskiftet i muskel og lever i forbindelse med omsætningen af kulhydrater |
Riboflavin (B2) | 1.3 mg/dag | Nødvendigt for forbrænding af energigivende stoffer |
Niacin | 15 NE/dag | Vigtig for omsætningen af kulhydrat, protein og fedt |
Vitamin B6 | 1,1- 1,2 mg/dag | Bl.a. vigtig i forbindelse med opbygningen af DNA i kroppen |
Folacin (Folat) | 300 µg /dag** | Medvirker ved celledeling og dannelsen af røde blodlegemer i kroppen |
Vitamin B12 | 2 mg/dag | Nødvendig for aktiviteten af en række enzymer |
Vitamin C | 60 mg/dag | Antioxidant. Nødvendig i dannelsen af to aminosyrer i kroppen, øger jernoptagelsen og kan hæmme dannelsen af kræftfremkaldende stoffer i maven |
Natrium | 1500 mg/dag(et indtag under 1-2 g per dag vurderes som sikket og tilstrækkeligt) | Afgørende for væskebalancen |
Kalium | 3,1 g/ dag | Afgørende for væskebalancen. Vigtig i forbindelse med opbygning af celler samt funktion af nerveceller og muskelceller |
Kalcium | 800 | Afgørende for dannelse af knogler og tænder, samt som transportør af ”beskeder” i mellem cellerne. Betydning i forhold til blodets størkne-evne. |
Jern | 15 mg/dag>51 år 9 mg/dag | Bl.a. vigtig for dannelse af hæmoglobin og myoglobin. |
*Anbefalet daglig tilførsel for voksne raske kvinder. Gælder ikke for gravide eller ammende.
** µg = mikrogram
Vitaminer og mineraler – dækning
Vitaminer & mineraler: | Gode kilder: | Vidste du at: |
A – vitamin | Lever, fiskelever olie (levertran), makrel, tunfisk, æg, smør, margarine, hyben, chilipeber, gulerødder og grønne bladgrøntsager. | Fedt fremmer optagelsen af A-vitamin. Således giver fx en gulerod som en del af et måltid en bedre optagelse end hvis spist alene som fx snack. |
D – vitamin | Lever og fede fisk (og sollys). | Vitaminet hovedsageligt findes i animalske levnedsmidler og at vi danner D-vitamin når solens stråler rammer huden.Desuden fremmer D-vitamin optagelsen af kalcium og fosfat i tarmen. |
E – vitamin | Findes i levnedsmidler der indeholder flerumættede flersyrer. Fx vegetabilske olier som vindruekerne olie, margarine, minarine, fede fisk som makrel og sild, æggeblomme, havregryn og andre fuldkornsprodukter. | E-vitamin er en effektiv antioxidant i vores levnedsmidler og er med til at beskytte mod farlig iltning af dele af kroppens cellevægge. |
B1- vitamin(Thiamin) | Indmad, kød, fuldkornsprodukter (brød og gryn), magre mælkeprodukter, bælgfrugter og grønne grøntsager. | Der ca. findes 30 mg i kroppen i muskulaturen og i leveren.B-vitaminer forekommer ofte sammen i levnedsmidler. Der er et vitamintab ved kogning. |
B2 – vitamin(Riboflavin) | Indmad, kød, mælk og ost. Torskerogn, makrel, æg, bælgfrugter og grønne grøntsager. | Der er øget risiko for mangel ved diæt, graviditet, alderdom, amning eller et stort alkoholforbrug. |
Niacin | Bælgplanter, kød, grøntsager, mælk, kornprodukter og ost. | Man max bør indtage 500 mg/dag da et stort indtag af niacin kan give leverskader. |
C – vitamin | Frisk frugt og grøntsager. | Vitaminet er en god antioxidant og oftest bruges som tilsætningsstof i fødevarer(E300).Vitamin C ødelægges desuden let ved kogning og indholdet falder med opbevaringstiden. |
Kalcium | Mælkeprodukter, gryn, bladgrøntsager, bælgfrugter, drikkevand og groft brød. | Hvis D-vitaminniveauet er lavt optages kalcium ikke tilstrækkeligt i tarmen. |
Jern | Hæm jern (letteste at optage) primært i kød. Desuden i dild, korianderblade (tørrede), chokolade med marcipan, andelever, fennikelfrø, sesamfrø og hvid peber. | Undersøgelser fra ´95 viser, at mange danske kvinder får for lidt jern i kosten.C-vitamin kan fremme optagelsen af jern. |
Kalium | Kartofler, frugt, grøntsager, mælk og ost. | Kaliummangel pga. utilstrækkeligt indhold i kosten er usandsynligt hos raske voksne individer, da kalium findes i stort set alle levnedsmidler. |
Når de ovenstående vitaminer og mineraler er dækket ind, ved dagligt at indtage tilstrækkelig energi fra en varieret kost, vil behovet for de resterende vitaminer og mineraler også været dækket ind.